Sie sind hier:  Car Audio Online Shop - Pro Sound Carhifi

Ergbenisse db-Contest EMMA ESPL Tuning Days Ebbs 2

Bei super Veranstaltungswetter hatten wir beim db-Contest immerhin 42 Teilnehmer. Diesmal waren auch alle 8 Starterklassen besetzt und es hagelte für viele Teilnehmer einen, bei manchen sogar 2 unserer 24 Pokale. Der ein oder andere Teilnehmer hat sich auch noch wichtige Qualifizierungspunkte für die Teilnahme an der Österrreichischen Staatsmeisterschaft sicher können. Bei Lautstärkewerten die teilweise über 145 db lagen ging es ordentlich zur Sache.
Allen Besuchern und Teilnehmern am Wettbewerb nochmal ein

Hier die Ergebnisse des db-Contests EMMA ESPL von den Tuning Days Ebbs.

Teilnehmer in "Fettschrift" sind Mitglieder vom Team Pro Sound!

EMMA ESPL Experience 2 Woofer

Platzierung Name Messung geschlossen Messung offen Install Gesamtpunkte
1. Steve Pagec 141,8 dB 142,2 dB 65 349,0
2. Steffi Diesbanning 139,5 dB 141,6 dB 65 346,1
3. Mirko Prix 130,0 dB 130,0 dB 65 325,0
4. Martin Russ 138,4 dB 137,7 dB 42 318,1
5. Manfred Sabath 136,4 dB 138,9 dB 40 315,3
6. Sebastian Trella 135,9 dB 133,5 dB 45 314,4
7. Petra Barthels 132,2 dB 133,1 dB 49 314,3
8. Igor Gerber 139,8 dB 136,0 dB 37 312,8
9. Arif Ötztürck 132,1 dB 130,7 dB 42 304,8
10. Mario Frank 126,1 dB 126,0 dB 40 292,1
11. Patrick Hoffmann 125,9 dB 125,5 dB 40 291,4

EMMA ESPL Experience 4 Woofer

Platzierung Name Messung geschlossen Messung offen Install Gesamtpunkte
1. Karin Mair 141,5 dB 140,6 dB 65 347,1
2. Rinaldo Friedrich 139,2 dB 142,4 dB 60 341,6
3. Markus Marwitz 139,1 dB 137,2 dB 65 341,3
4. Matthias Koch 136,6 dB 139,3 dB 65 340,9
5. Martina Kühn 140,6 dB 138,8 dB 51 330,4
6. Michael Gollner 135,2 dB 136,1 dB 46 317,3
7. Hannes Ager 131,4 dB 129,6 dB 55 316,0
8. Daniel Reiter 163,2 dB 132,3 dB 41 309,5
9. Sabine Golmayer 128,3 dB 129,2 dB 42 299,5
10. Boban Djirkic 139,3 dB 141,3 dB 44 324,6

EMMA ESPL Experience plus 4 Woofer

Platzierung Name Messung geschlossen Messung offen Install Gesamtpunkte
1. Steffi Diesbanning 139,5 dB 141,6 dB 102 383,1
2. Karin Mair 141,5 dB 140,6 dB 99 381,1
3. Steve Pagec 141,8 dB 142,2 dB 93 377,0
4. Matthias Koch 136,6 dB 139,3 dB 96 371,9
5. Mirko Prix 130,0 dB 130,0 dB 101 361,0
6. Rinaldo Friedrich 139,2 dB 142,4 dB 74 355,6

EMMA ESPL Experience plus unlimited

Platzierung Name Messung geschlossen Messung offen Install Gesamtpunkte
1. Benjamin Jungwirt 129,1 dB 130,6 dB 80 339,7

EMMA ESPL Advanced unlimited

Platzierung Name Messung geschlossen Messung offen Install Gesamtpunkte
1. Thomas Diesbanning 142,5, dB 146,9 dB 50 339,4
2. Gitti Kratochvil 138,8 dB 138,0 dB 61 337,8
3. Andreas Scheiring 133,3 dB 128,5 dB 59 320,8
4. Christian Kerber 132,8 dB 132,7 dB 45 310,5
5. Benjamin Jungwirt 129,1 dB 130,6 dB 50 309,7
6. Markus Jonak 135,0 dB 127,2 dB 29 291,2
7. Helmut Ronacher 127,0 dB 125,8 dB 20 272,8

EMMA ESPL Advanced plus unlimited

Platzierung Name Messung geschlossen Messung offen Install Gesamtpunkte
1. Thomas Diesbanning 142,5 dB 146,9 dB 77 366,4
2. Scheiring Andreas 133,3 dB 128,5 dB 90 351,8
3. Christian Kerber 132,8 dB 132,7 dB 81 346,5

EMMA ESPL Master

Platzierung Name Messung geschlossen Messung offen Install Gesamtpunkte
1. Franz Pschorr 142,9 dB 142,8 dB 62 347,7
2. Christian Grossteiner 133,9 dB 137,4 dB 43 314,3

EMMA ESPL Expert

Platzierung Name Messung geschlossen Messung offen Install Gesamtpunkte
1. Franz Pschorr 142,9 dB 142,8 dB 105 390,7
2. Thomas Buchmüller 140,5 144,2 67 351,7

In Ihrem Warenkorb:

0 Artikel   0,00 EURO

Einkaufen

Warenkorb anzeigen  Warenkorb anzeigen
zur Kasse gehen  Zur Kasse gehen
Ihr Konto  Mein Konto