Alle Ergebnisse vom 20.09.08
Ergebnisse der Pro Sound Challange 2008!
Wir bedanken uns bei allen Besuchern und Wettbewerbsteilnehmern der Pro Sound Challenge.
Bei leider etwas kühlem, aber immerhin trockenen Wetter, waren viele Besucher und 35 Fahrzeuge zu unserer Competition erschienen. Immerhin gab es auch insgesamt 20 Pokale und ein JVC Autoradio abzuräumen.
Ihr habt Feldkirchen wieder mal in einen Ausnahmezustand versetzt, so dass auch die Jungs in Grün (ich mein damit keine Aliens ;)) erschienen.
Grund des erscheinens: UNNÖTIGES HIN- UND HERFAHREN INNERHALB GESCHLOSSENER ORTSCHAFT!!
Also denkt daran: Das hin und herfahren ist in Deutschland wirklich strafbar!
Erwischt wurde aber trotzdem keiner :)
Auch ein ganz großes Dankeschön an alle Helfer von diesem Event:
Philip, der die Messungen vom dB-Contest durchgeführt hat
Susi, Petra und Caro die Mädels vom Office, Tom für Auf- und Abbau und Shorty unsere "Messkugel" beim Auspuffmessen!
Auch ein Dankeschön an Dennis, der die Bilder vom Event gemacht hat!
Grüße vom Pro Sound Team und CU next Year, wenns dann heisst Pro Sound Challenge 2009!
Björn & Susi
Bilder der Pro Sound Challenge 20.09.2008!
![]() |
![]() |
|
![]() |
Zu allen Bilder der Pro Sound Challenge gehts hier lang ---------->
Die DB-Messungen EMMA ESPL wurden mit dem Messgerät AudioControl und Track 7 durchgeführt!
Ergebnisse EMMA ESPL Exp. 1 Woofer
| Platzierung | Name | Messung geschlossen | Messung offen | Install | Gesamt |
| 1. Platz | Gisella Ragusa | 123,6 dB | 125,5 dB | 51 | 300,1 |
| 2. Platz | Björn Whistling Messung nur mit Frontsystem!! | 119,2 dB | 114,2 dB | 60 | 293,4 |
| 3. Platz | Andreas Binsteiner | 120,2 dB | 123,1 dB | 38 | 281,3 |
Ergebnisse EMMA ESPL Exp. 2 Woofer
| Platzierung | Name | Messung geschlossen | Messung offen | Install | Gesamt |
| 1. Platz | Petra Maier | 131,4 dB | 131,2 dB | 53 | 315,6 |
| 2. Platz | Christian Wingen | 132,1 dB | 133,9 dB | 47 | 313,0 |
| 3. Platz | Sandro Kalis | 129,1 dB | 132,9 dB | 50 | 312,0 |
| 4. Platz | Marcel Müller | 129,7 dB | 129,5 dB | 52 | 311,2 |
| 5. Platz | Stefan Schauer | 126,1 dB | 124,8 dB | 47 | 297,9 |
| 6. Platz | Maxi Asböck | 124,2 dB | 127,6 dB | 41 | 292,8 |
| 7. Platz | Georg Müller | 121,9 dB | 122,6 dB | 47 | 291,5 |
| 8. Platz | Petra Barthels | 126,1 dB | 126,5 dB | 29 | 281,6 |
Ergebnisse EMMA ESPL Exp. 4 Woofer
| Platzierung | Name | Messsung geschlossen | Messung offen | Install | Gesamt |
| 1. Platz | Klaus Gotzlirsch | 135,7 dB | 136,2 dB | 56 | 327,9 |
| 2. Platz | Sascha Nebelung | 128,9 dB | 129,3 dB | 49 | 307,2 |
| 3. Platz | Thomas Rath | 131,5 dB | 133,9 dB | 39 | 304,4 |
| 4. Platz | Michael Dynio | 123,5 dB | 125,9 dB | 46 | 295,4 |
Ergebnisse EMMA ESPL Adv. 8 Woofer
| Platzierung | Name | Messung geschlossen | Messung offen | Install | Gesamt |
| 1. Platz | Thomas Diesbanning | 139,1 dB | 142,7 dB | 53 | 334,8 |
| 2. Platz | Christian Neumann | 131,6 dB | 134,5 dB | 47 | 313,1 |
| 3. Platz | Stefan Gruber | 129,9 dB | 128,1 dB | 55 | 313,0 |
| 4. Platz | Michael Bahr | 126,0 dB | 127,0 dB | 48 | 301,0 |
Ergebnisse EMMA ESPL Adv. + 8 Woofer
| Platzierung | Name | Messung geschlossen | Messung offen | Install | Gesamt |
| 1. Platz | Thomas Diesbanning | 139,1 dB | 142,7 dB | 80 | 361,8 |
Ergebnisse EMMA ESPL Adv. unlimited
| Platzierung | Name | Messung geschlossen | Messung offen | Install | Gesamt |
| 1. Platz | Andreas Braun | 136,4 dB | 135,6 dB | 58 | 330,0 |
| 2. Platz | Alexander Gerhardinger | 141,5 dB | 140,5 dB | 47 | 329,0 |
| 3. Platz | Franz Pschorr | 132,8 dB | 135,5 dB | 60 | 328,3 |
Ergebnisse EMMA ESPL Adv. + unlimited
| Platzierung | Name | Messung geschlossen | Messung offen | Install | Gesamt |
| 1. Platz | Franz Pschorr | 132,8 dB | 135,5 dB | 90 | 358,3 |
Ergebnisse EMMA ESPL Master
| Platzierung | Name | Messung geschlossen | Messung offen | Install | Gesamt |
| 1. Platz | Mathias Traudisch | 123,8 dB | 122,5 dB | 46 | 292,3 |
Ergebnisse EMMA ESPL Expert
| Platzierung | Name | Messung geschlossen | Messung offen | Install | Gesamt |
| 1. Platz | Andi Simon | 126,1 dB | 130,6 dB | 90 | 346,7 |
Die Auspuffmessungen wurden in 1 Meter Abstand im 45 Grad Winkel in dB(A) durchgeführt!
Ergebnisse Pro Sound Auspuffmessen Cars
| Platzierung | Name | Wert |
| 1. Platz | Anton | 112,9 dB |
| 2. Platz | Marcel | 111,2 dB |
| 3. Platz | Norbert | 107,5 dB |
| 4. Platz | Andi | 105,3 dB |
| 5. Platz | Manuel | 105,2 dB |
| 6. Platz | Petra | 101,0 dB |
| 7. Platz | Nikita | 100,0 dB |
| 8. Platz | Andreas | 97,0 dB |
| 9. Platz | Stefan | 96,8 dB |
| 10. Platz | Stefan | 95,2 dB |
| 11. Platz | Sascha | 94,4 dB |
| 11. Platz | Michael | 94,4 dB |
| 12. Platz | Shorty | 94,2 dB |
| 13. Platz | Andi | 86,6 dB |







